Go-out weatherPick a time, see the weather.

Hourly forecast

Pangaimotu weather

-18.69°, -174.00° · Pacific/Tongatapu

Forecast issued

Showing the forecast as of the issue time above. Times use local timezone (Pacific/Tongatapu).

Next 3 hours24.2–24.6°0.0 mm · 10.0 m/s
Today high / low24.8° / 24.1°

Little or no rain expected in the next 6 hours.

When are you going out?

Choose times to see the forecast summary.

Upcoming hourly weather

Precipitation is for the hour starting at that time
TimeTempPrecipWind
11/02 11:0024.2°0.0 mm9.9 m/s
11/02 12:0024.5°0.0 mm10.0 m/s
11/02 13:0024.6°0.0 mm10.0 m/s
11/02 14:0024.7°0.0 mm9.6 m/s
11/02 15:0024.8°0.0 mm9.5 m/s
11/02 16:0024.6°0.0 mm10.2 m/s
11/02 17:0024.4°0.0 mm10.2 m/s
11/02 18:0024.5°0.0 mm10.4 m/s
11/02 19:0024.6°0.0 mm10.6 m/s
11/02 20:0024.6°0.0 mm11.0 m/s
11/02 21:0024.4°0.0 mm10.3 m/s
11/02 22:0024.1°0.0 mm10.1 m/s
11/02 23:0024.1°0.0 mm10.2 m/s
11/03 00:0023.8°0.0 mm10.1 m/s
11/03 01:0023.7°0.0 mm9.9 m/s
11/03 02:0023.6°0.1 mm9.7 m/s
11/03 03:0023.8°0.0 mm10.5 m/s
11/03 04:0023.9°0.0 mm10.2 m/s
11/03 05:0023.9°0.0 mm10.4 m/s
11/03 06:0023.9°0.0 mm10.3 m/s
11/03 07:0023.9°0.0 mm10.2 m/s
11/03 08:0023.9°0.0 mm10.8 m/s
11/03 09:0023.9°0.0 mm11.8 m/s
11/03 10:0023.8°0.0 mm11.7 m/s
11/03 11:0023.7°0.0 mm11.6 m/s
11/03 12:0023.9°0.0 mm11.2 m/s
11/03 13:0024.2°0.0 mm10.9 m/s
11/03 14:0024.3°0.0 mm10.1 m/s
11/03 15:0024.6°0.0 mm9.7 m/s
11/03 16:0024.6°0.0 mm9.8 m/s
11/03 17:0024.7°0.0 mm9.6 m/s
11/03 18:0024.7°0.0 mm9.9 m/s
11/03 19:0024.5°0.0 mm9.8 m/s
11/03 20:0024.5°0.0 mm10.0 m/s
11/03 21:0024.4°0.0 mm9.9 m/s
11/03 22:0024.5°0.0 mm10.0 m/s
11/03 23:0024.4°0.0 mm9.7 m/s
11/04 00:0024.4°0.0 mm9.4 m/s
11/04 01:0024.4°0.0 mm9.9 m/s
11/04 02:0024.3°0.0 mm10.0 m/s
11/04 03:0024.2°0.0 mm10.0 m/s
11/04 04:0024.1°0.1 mm10.2 m/s
11/04 05:0024.1°0.2 mm9.9 m/s
11/04 06:0024.2°0.2 mm10.3 m/s
11/04 07:0024.2°0.2 mm10.5 m/s
11/04 08:0024.4°0.1 mm10.4 m/s
11/04 09:0024.2°0.2 mm10.2 m/s
11/04 10:0024.3°0.3 mm10.4 m/s
11/04 11:0024.4°0.3 mm10.1 m/s

Nearby places

How to read the numbers?

Precipitation (mm) is water-equivalent. Do not treat 1 mm as 1% chance. “n/a” is not zero. Period summaries only cover provided forecast points and do not guarantee every spot in the area.